Site Map

Site Specifics and Pricing
Group sites are $ 30.00 per additional unit (max. 3)
SITE | SERVICES | Comments | TOTAL |
---|---|---|---|
– | LAKEVIEW SUITE | + $ 50 cleaning fee | $ 200.00 |
Site 1 | WATER, 50 AMP, SEWER | Lake view | $ 65.00 |
Site 2 | WATER, 50 AMP, SEWER | Lake view | $ 65.00 |
Site 3 | WATER, 50 AMP, SEWER | Lake view | $ 65.00 |
Site 4 | PLAYGROUND | Slides, monkey bars, sand box, swings | – |
Site 5 | WATER, 30 AMP | Forest view | $ 60.00 |
Site 6 | WATER, 50 AMP, SEWER | Lake view group site | $ 65.00 |
Site 7 | WATER, 50 AMP, SEWER | Lake view | $ 65.00 |
Site 8 | LAKEVIEW WITH RV | + $ 20 cleaning fee | $ 120.00 |
Site 9 | LAKEVIEW COTTAGE | + $ 50 cleaning fee | $ 210.00 |
Site 10 | WATER, 30 AMP | Lake view | $ 60.00 |
Site 11 | WATER, 30 AMP | Lake view | $ 60.00 |
Site 12 | WATER, 50 AMP, SEWER | Lake view | $ 65.00 |
Site 13 | WATER, 50 AMP, SEWER | Lake view | $ 65.00 |
Site 14 | WATER, 50 AMP, SEWER | Lake view | $ 65.00 |
Site 15 | WATER, 30 AMP | Lake view | $ 60.00 |
Site 16 | WATER | Lake view | $ 50.00 |
Site 17 | WATER | Private lake view group site | $ 50.00 |
Site 20 | WATER | Lake view | $ 50.00 |
Site 21 | WATER | Lake view | $ 50.00 |
Site 22 | WATER | Lake view | $ 50.00 |
Site 23 | WATER | Lake view creekside | $ 50.00 |
Site 24 | WATER | Lake view creekside | $ 50.00 |
Site 25 | WATER | Lake view | $ 50.00 |
RV Campsite
RV campsites can be booked with electricity. All come with a water supply. The sites also each have firepits, picnic tables and access to showers/public restrooms.
Details
fire pit, picnic tables, playground access, private waterfall, washrooms/showers, water, wi-fi
forest/ lake